福彩3D开机号近30期完整数据 · 每日更新 · 走势分析
福彩3D开机号近30期数据汇总,助您掌握号码走势规律
以下为最近30期福彩3D开机号数据,按期号倒序排列:
| 期号 | 开奖日期 | 开机号 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024351 | 12-31 | 3 6 9 | 组六 |
| 2024350 | 12-30 | 1 4 7 | 组六 |
| 2024349 | 12-29 | 5 8 2 | 组六 |
| 2024348 | 12-28 | 0 3 6 | 组六 |
| 2024347 | 12-27 | 7 2 9 | 组六 |
| 2024346 | 12-26 | 4 1 8 | 组六 |
| 2024345 | 12-25 | 6 5 3 | 组六 |
| 2024344 | 12-24 | 2 9 0 | 组六 |
| 2024343 | 12-23 | 8 7 4 | 组六 |
| 2024342 | 12-22 | 1 6 3 | 组六 |
| 2024341 | 12-21 | 5 0 9 | 组六 |
| 2024340 | 12-20 | 3 8 1 | 组六 |
| 2024339 | 12-19 | 7 4 2 | 组六 |
| 2024338 | 12-18 | 9 6 5 | 组六 |
| 2024337 | 12-17 | 0 2 8 | 组六 |
| 2024336 | 12-16 | 4 7 1 | 组六 |
| 2024335 | 12-15 | 6 3 9 | 组六 |
| 2024334 | 12-14 | 2 5 0 | 组六 |
| 2024333 | 12-13 | 8 1 6 | 组六 |
| 2024332 | 12-12 | 3 9 4 | 组六 |
| 2024331 | 12-11 | 7 0 5 | 组六 |
| 2024330 | 12-10 | 1 8 2 | 组六 |
| 2024329 | 12-09 | 5 6 3 | 组六 |
| 2024328 | 12-08 | 9 4 7 | 组六 |
| 2024327 | 12-07 | 0 1 8 | 组六 |
| 2024326 | 12-06 | 4 2 6 | 组六 |
| 2024325 | 12-05 | 6 7 9 | 组六 |
| 2024324 | 12-04 | 3 0 5 | 组六 |
| 2024323 | 12-03 | 8 3 1 | 组六 |
| 2024322 | 12-02 | 2 9 4 | 组六 |
以下为基于近30期数据的综合分析预测,仅供参考:
⚠ 温馨提示:以上预测仅为数据分析参考,不构成购彩建议,请理性对待!
| 排名 | 号码 | 出现次数 | 出现频率 | 热度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 12次 | 13.3% | 极热 |
| 2 | 6 | 11次 | 12.2% | 极热 |
| 3 | 9 | 10次 | 11.1% | 热 |
| 4 | 1 | 9次 | 10.0% | 热 |
| 5 | 4 | 8次 | 8.9% | 温 |
| 6 | 7 | 8次 | 8.9% | 温 |
| 7 | 2 | 7次 | 7.8% | 温 |
| 8 | 8 | 7次 | 7.8% | 温 |
| 9 | 5 | 6次 | 6.7% | 冷 |
| 10 | 0 | 6次 | 6.7% | 冷 |